| Модел | Общ обем | Скорост на въртене | мотивация | Коефициент на зареждане | Среда за отопление | Работно налягане | Работна температура | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вътрешни резервоари | Сакото | Вътрешни резервоари | Сакото | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | Пара, гореща вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
SZG-серия двойна конусна ротационна вакуумна сушилка
(1) Основна употреба: основно се използва за сушене и смесване на материали в фармацевтичната, химическата и хранителната промишленост.
(2) Характеристики на продукта: Машината е чувствителна към топлина, лесно окислява, кристалите не позволяват унищожаване на материали, рециклиране на материали от разтворители, силно стимулиране на токсични материали и т.н. могат да имат ефект от сушене и смесване. Машината се суши бързо и продуктите се сушат равномерно. Материалите предотвратяват замърсяването. Без мъртви ъгли, лесен за работа и почистване. Оптимизиран дизайн на метода на уплътняване, ефектът на уплътняване е добър, поддръжката е особено удобна.
(3) Технически параметри:
